准考證號碼 | 筆 試 | 實地測驗 (解剖病理) | 實地測驗 (細胞病理) | 口 試 |
---|---|---|---|---|
10801 | 通過* | 未通過 | 通過 | ※ |
10802 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
10803 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
10804 | 未通過 | 通過 | 通過 | ※ |
10805 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
10806 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
10807 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
10808 | 未通過 | 未通過 | 通過 | ※ |
10809 | 未通過 | 未通過 | 通過 | ※ |
10810 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
10811 | 缺考 | 缺考 | 通過&2 | ※ |
10812 | 通過* | 通過 | 通過& | 通過 |
10813 | 通過# | 通過 | 通過& | 通過 |
10814 | 通過#2 | 未通過 | 通過& | ※ |
10815 | 通過 | 通過 | 通過& | 通過 |
10816 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
10817 | 未通過 | 通過 | 通過 | ※ |
10818 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
10819 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
10820 | 未通過 | 通過 | 通過 | ※ |
10821 | 通過 | 未通過 | 通過 | ※ |
10822 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
10823 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
10824 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ※ |
「*」擁有國外專科醫師執照。 「#」去年已通過筆試。 「#2」前年已通過筆試。
「%」去年已通過解剖病理實地測驗。 「%2」前年已通過解剖病理實地測驗。
「&」去年已通過細胞病理實地測驗。 「&2」前年已通過細胞病理實地測驗。
「※」未通過筆試、實地測驗(解剖病理)或實地測驗(細胞病理),故不能參加口試。
甄審委員會召集人:鄭永銘
理 事 長: 賴瓊如
秘 書 長: 杭仁釩
解剖病理片試之試題與答案 | 2019-08-28 | 專科醫師考試後三個工作天內,將公布解剖病理片試之試題與答案 |
成績複查截止 | 2019-09-10 | 應於收到成績單起十日內,以書面敘明理由申請之,逾期不予受理,並以一次為限。 |